
管链输送机
| 输送量Q(m3/h) conveying rate | 功率P(KW) power | 速度V(m/s) speed | 转速 n2(1/min) | 减速比 i(n1:n2) |
| TCC-110 | ||||
| 0.45 | 0.25 | 0.02 | 1.3 | 1022.4 |
| 1 | 0.37 | 0.05 | 2.9 | 482.6 |
| 2.3 | 0.75 | 0.12 | 7.2 | 190.7 |
| 3.2 | 1.1 | 0.17 | 10 | 141.5 |
| 4.7 | 1.5 | 0.24 | 14 | 100.9 |
| 7 | 2.2 | 0.38 | 22 | 64.1 |
| TCC-160 | ||||
| 1.36 | 0.55 | 0.02 | 1 | 1334.6 |
| 2.7 | 0.75 | 0.04 | 2 | 700.0 |
| 4.5 | 1.5 | 0.07 | 3.3 | 427.8 |
| 5.7 | 2.2 | 0.09 | 4.2 | 331.5 |
| 9.5 | 2.2 | 0.15 | 7 | 202.6 |
| 12.5 | 4 | 0.2 | 9.2 | 153.9 |
| 16 | 4 | 0.26 | 12 | 117.8 |
| 21 | 5.5 | 0.32 | 15 | 91.8 |
| 23 | 5.5 | 0.36 | 17 | 82.7 |
| 29 | 7.5 | 0.45 | 21 | 68.6 |
| TCC-200 | ||||
| 2.1 | 0.55 | 0.02 | 1 | 1334.6 |
| 4.3 | 0.75 | 0.04 | 2 | 700.0 |
| 7.0 | 1.5 | 0.07 | 3.3 | 427.8 |
| 8.9 | 2.2 | 0.09 | 4.2 | 331.5 |
| 15 | 2.2 | 0.15 | 7 | 202.6 |
| 20 | 4 | 0.2 | 9.2 | 153.9 |
| 26 | 4 | 0.26 | 12 | 117.8 |
| 32 | 5.5 | 0.32 | 15 | 91.8 |
| 36 | 5.5 | 0.36 | 17 | 82.7 |
| 45 | 7.5 | 0.45 | 21 | 68.6 |
| TCC-270 | ||||
| 15 | 3 | 0.09 | 3.6 | 393.2 |
| 30 | 5.5 | 0.22 | 8.3 | 171.3 |
| 45 | 7.5 | 0.35 | 13 | 126.9 |
| 60 | 11 | 0.42 | 16 | 92.6 |
| 45 | 7.5 | 0.45 | 21 | 68.6 |

